PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
UJ33D-1型、UJ33D-2型數(shù)字式直流電位差計是傳統(tǒng)直流電位差計的更新?lián)Q代產(chǎn)品。產(chǎn)品采用*進的數(shù)字化、智能化技術(shù)同傳統(tǒng)工藝相結(jié)合,具有數(shù)字直讀輸出和測量電壓值同時發(fā)生,輸出標準電壓信號可帶負載的特點便于直接校驗各種低阻抗儀表。產(chǎn)品為便攜式可內(nèi)附工作電源,是工礦、車間、實驗室或野外作業(yè)理想的測量儀器。
聯(lián)系電話:13524849933
型號Model | UJ33D-1型 | UJ33D-2型 | |||
量 程 Span | 測量輸出范圍 Measuring Range | 分辨力 Resolution | 準確度等級 Accuracy | 分辨力 Resolution | 準確度等級 Accuracy |
2V | 0~1999.9mV | 100µV | 0.05 | 100µV | 0.05 |
200mV | 0~199.99mV | 10µV | 0.05 | 10µV | 0.05 |
20mV | 0~19.999mV | 1µV | 0.05 | 1µV | 0.05 |
75mV | 0~74.999mV | 3µV | 0.05 | 3µV | 0.05 |
分度號 | 溫度直讀范圍 | | | | |
(K) | 0~1230.0℃ | - | - | 0.1℃ | 0.1 |
(E) | 0~660.0℃ | - | - | 0.1℃ | 0.1 |
(J) | 0~860.0℃ | - | - | 0.1℃ | 0.1 |
(S) | 0~1768.0℃ | - | - | 0.5℃ | 0.1 |
(T) | 0~380.0℃ | - | - | 0.1℃ | 0.1 |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號